※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.
층수 | 실명 | 전화번호 | 평일(화~금) | 주말(토~일) |
---|---|---|---|---|
지하1층 | 시청각실 | - | 필요시 개방 | 필요시 개방 |
1층 | 통합안내데스크(대출,반납) | 850-3279 | 09:00~22:00 | 09:00~18:00 |
사무실 | 850-3972 | |||
2층 | 유아자료실 | 850-3951 | ||
아동자료실 | 850-3952 | |||
독서토론실 | - | |||
3층 | 제1자료실 | 850-3953 | ||
종합간행물실 | - | |||
소그룹실 | - | |||
휴게실 | - | |||
4층 | 제2자료실 | 850-3954 | ||
장애인열람실 | - | 09:00~18:00(화~일) | ||
향토자료실 | - | 일반열람불가 (제2자료실 문의) | ||
5층 | 디지털자료실 | 850-3955 | 09:00~22:00 | 09:00~18:00 |
구관(2층) | 일반열람실 | - | 09:00~22:00 | 09:00~18:00 |
강의실 | - | 필요 시 개방 | 필요 시 개방 |
※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.
층수 | 실명 | 전화번호 | 평일(화~금) | 주말(토~일) |
---|---|---|---|---|
1층 | 사무실 | 850-7412 | 09:00~22:00 | 09:00~18:00 |
2층 | 어린이자료실 | 850-7416 | ||
이야기방 | - | |||
영유아프로그램실 | - | |||
강의실 1 · 2 | - | |||
동아리실 1 · 2 | - | |||
이이기계단 | - | |||
휴게실 | - | |||
3층 | 종합자료실 | 850-7417 | ||
시청각실 | - |
※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.
층수 | 실명 | 전화번호 | 평일(화~금) | 주말(토~일) |
---|---|---|---|---|
1층 | 유아/어린이자료실 | 850-3987 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 |
놀이체험실 | 850-3986 | |||
임산부 휴게실 | - | |||
2층 | 일반/청소년자료실 | 850-3988 | ||
강의실 | - | |||
동아리실 | - | |||
휴게실 | - | |||
사무실 | 850-3981 |
※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.
도서관명 | 전화번호 | 평일(화~금) | 주말(토~일) | |
---|---|---|---|---|
분관 | 호암도서관 | 850-7410 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 |
엄정꿈터도서관 | 854-3031 | |||
작은 도서관 |
목행작은도서관 | 844-8492 | ||
봉방작은도서관 | 844-8491 | |||
연수힐스작은도서관 | 844-8490 | |||
시청작은도서관 | 844-8489 | |||
수안보작은도서관 | 844-8493 | |||
대소원작은도서관(무인) | - | |||
안림푸른작은도서관 | 844-8494 | |||
무학작은도서관(무인) | - |
※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.
시설명 | 전화번호 | 평일(화~금) | 주말(토~일) | |
---|---|---|---|---|
2층 | 주자료실 | 853-0109 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 |
아동친화공간 | - | |||
열람실 | - |
휴관일 : 매주 월요일, 법정공휴일