※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.
부대시설 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
강의실 | 주간 | 09:00 ~ 18:00 | 20,000 | 주간/야간은 각 1회로 함 |
야간 | 18:00 ~ 22:00 | 30,000 | ||
시청각실 | 주간 | 09:00 ~ 18:00 | 25,000 | |
야간 | 18:00 ~ 22:00 | 35,000 | ||
빔프로젝트 | LCD | 1회 | 10,000 | 관련 소모품은 사용자 부담 |
전기사용료 및 냉난방 | 시청각실 | 1시간 | 10,000 | |
강의실 | 1시간 | 5,000 |
강의실
시청각실
※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.
부대시설 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
강의실 | 주간 | 09:00 ~ 18:00 | 20,000 | 주간만 이용 가능 |
강의실
※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.
부대시설 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
강의실 | 주간 | 09:00 ~ 18:00 | 20,000 | 주간/야간은 각 1회로 함 |
야간 | 18:00 ~ 22:00 | 30,000 | ||
시청각실 | 주간 | 09:00 ~ 18:00 | 25,000 | |
야간 | 18:00 ~ 22:00 | 35,000 | ||
빔프로젝트 | LCD | 1회 | 10,000 | 관련 소모품은 사용자 부담 |
전기사용료 및 냉난방 | 시청각실 | 1시간 | 10,000 | |
강의실 | 1시간 | 5,000 |
시청각실
강의실
※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.
부대시설 | 사용료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
다목적실 | 주간 | 09:00 ~ 18:00 | 25,000 | 주간/야간은 각 1회로 함 |
야간 | 18:00 ~ 22:00 | 35,000 |